VBET Українська Прем’єр-Ліга
| М | Клуб | І | П | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 24 |
| 2 | Динамо | 11 | 5 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 20 |
| 3 | Кривбас | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 4 | Полісся | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 5 | ЛНЗ | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 20 |
| 6 | Металіст 1925 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 7 | Зоря | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 8 | Колос | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
| 9 | Карпати | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 10 | Кудрівка | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 11 | Верес | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 12 | Оболонь | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| 13 | Епіцентр | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 20 | -6 | 9 |
| 14 | Олександрія | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 15 | Рух | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 16 | Полтава | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
















