Перша ліга, група А
| М | Клуб | І | П | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпати | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Епіцентр | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 3 | Агробізнес | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | Нива Б. | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 5 | Прикарпаття | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 |
| 6 | Буковина | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | Нива Т. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 8 | Поділля | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 9 | Металіст | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 10 | Хуст | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |










