Українська Прем’єр-Ліга 2026-2027
| М | Клуб | І | П | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 |
| 2 | Полісся | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 28 |
| 3 | Динамо | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 23 |
| 4 | Харків | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 5 | Карпати | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 6 | Зоря | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 7 | ЛНЗ | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 8 | Колос | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 9 | Епіцентр | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 10 | Буковина | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 11 | Чорноморець | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 12 | Верес | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 13 | Лівий берег | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 14 | Кудрівка | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 |
| 15 | Оболонь | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 |
| 16 | Кривбас | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |















